Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.68% |
DENÚNCIAS | 461 | 82.47% |
DÚVIDAS | 13 | 2.33% |
FALE CONOSCO | 48 | 8.59% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 536 | 95.89% |
WEBSITE | 4 | 0.72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 489 | 87.48% |
NÃO INFORMADO | 26 | 4.65% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.54% |
2022 | 100 | 17.89% |
2023 | 232 | 41.50% |
2024 | 152 | 27.19% |
2025 | 28 | 5.01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 556 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Av. Rodoviaria, S/N - Centro, 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?