Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.64% |
DENÚNCIAS | 469 | 82.57% |
DÚVIDAS | 13 | 2.29% |
FALE CONOSCO | 48 | 8.45% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.53% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 544 | 95.77% |
WEBSITE | 4 | 0.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 497 | 87.50% |
NÃO INFORMADO | 26 | 4.58% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.53% |
2022 | 100 | 17.61% |
2023 | 232 | 40.85% |
2024 | 152 | 26.76% |
2025 | 36 | 6.34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 0.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 565 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Av. Rodoviaria, S/N - Centro, 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?