| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 2.57% |
| DENÚNCIAS | 481 | 82.50% |
| DÚVIDAS | 13 | 2.23% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.51% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 556 | 95.37% |
| WEBSITE | 4 | 0.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 509 | 87.31% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 4.46% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0.51% |
| 2022 | 100 | 17.15% |
| 2023 | 235 | 40.31% |
| 2024 | 165 | 28.30% |
| 2025 | 52 | 8.92% |
| 2026 | 1 | 0.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 578 |
99 9100-1635
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Rua São Benedito, S/N, Bairro Santo Antônio, Cep 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?