| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 2.59% |
| DENÚNCIAS | 479 | 82.73% |
| DÚVIDAS | 13 | 2.25% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 554 | 95.68% |
| WEBSITE | 4 | 0.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 507 | 87.56% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 4.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0.52% |
| 2022 | 100 | 17.27% |
| 2023 | 235 | 40.59% |
| 2024 | 165 | 28.50% |
| 2025 | 51 | 8.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 0.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 576 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Av. Rodoviaria, S/N - Centro, 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?