| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 2.54% |
| DENÚNCIAS | 484 | 82.03% |
| DÚVIDAS | 13 | 2.20% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.51% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 559 | 94.75% |
| WEBSITE | 6 | 1.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 514 | 87.12% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 4.41% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0.51% |
| 2022 | 100 | 16.95% |
| 2023 | 235 | 39.83% |
| 2024 | 165 | 27.97% |
| 2025 | 52 | 8.81% |
| 2026 | 7 | 1.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 0.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 584 |
FABIANO SANTOS COSTA
99 9100-1635
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Rua São Benedito, S/N, Bairro Santo Antônio, Cep 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?