Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/05/2021
Data da divulgação do extrato: 18/05/2021
Data da ratificação: 18/05/2021
Valor estimado: R$ 12.375,00
18/05/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO OFICIAL DA CÂMARA DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F.S. DAMASCENO GOMES | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE ABERTURA | 1MB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO | 187KB | ||
| COTAÇÃO DE PREÇO | 6MB | ||
| DOTAÇÃO | 173KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO | 150KB | ||
| DECLARAÇÃO DE IMPACTO | 193KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DOCUEMENTOS | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 5MB | ||
| PROJETO BASICO | 6MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 2MB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 230KB | ||
| PARECER JURIDICO | 1MB | ||
| ATO DA DISPENSA | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 214KB | ||
| RATIFICAÇÃO | 762KB | ||
| EXTRATO DA DISPENSA | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?