| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 57,14% |
| 2025 | 2 | 28,57% |
| 2026 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 80,00% |
| FEMININO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 40,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 40,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -968 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FABIANO SANTOS COSTA
99 9100-1635
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Rua São Benedito, S/N, Bairro Santo Antônio, Cep 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 02/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?