Nome: FRANCISCO DOS SANTOS CUNHA
CPF: ***.060.817-**
Matrícula: 0000000130
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRA DO MA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 22 - FISCAL DE CONTRATOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?