Nome: FABIANO SANTOS COSTA
CPF: ***.041.205-**
Matrícula: 0000000121
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRA DO MA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - ASSESSOR TEC. DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.530,23 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?