Nome: JOAN OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.611.449-**
Matrícula: 0000000109
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: 092025
Vinculo: 03 - CONTRATADOS
Cargo: 17 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.467,40 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?