Nome: ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA
CPF: ***.039.167-**
Matrícula: 0000000099
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRA DO MA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.416,67 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?