Nome: ESDRANE SILVA PAIVA
CPF: ***.622.525-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: 092025
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.176,01 | 2.176,01 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.176,01 | 2.176,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?