Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/09/2021
Data da divulgação do extrato: 21/09/2021
Data da ratificação: 20/09/2021
Valor estimado: R$ 15.580,50
21/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL E ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE ABERTURA E SOLICITAÇÃO | 552KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO | 215KB | ||
| PESQUISAS DE PREÇOS | 1MB | ||
| DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | 204KB | ||
| DECLARAÃO E ADEQUAÇÃO | 166KB | ||
| DECLARAÇÃO DE IMPACTO | 198KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 8MB | ||
| PROJETO BASICO | 3MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 894KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 251KB | ||
| TERMO DE AUTUAÇÃO | 470KB | ||
| PARECER JURIDICO | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 243KB | ||
| ATO DA DISPENSA | 445KB | ||
| RATIFICAÇÃO | 942KB | ||
| EXTRATO DA DISPENSA | 910KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?