Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/02/2021
Data da divulgação do extrato: 25/02/2021
Data da ratificação: 25/02/2021
Valor estimado: R$ 9.881,10
25/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M.A.VAZ LIMA EIRELI | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE ABERTURA | 878KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO | 129KB | ||
| COTAÇÃO COM EMPRESAS | 3MB | ||
| COTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4MB | ||
| MAPA DE APURAÇÃO DOS PREÇOS | 2MB | ||
| DOTAÇÃO | 118KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO | 105KB | ||
| DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORCAMENTARIO | 125KB | ||
| HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| PROJETO BASICO | 3MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 149KB | ||
| AUTUAÇÃO | 499KB | ||
| PARECER JURIDICO | 1MB | ||
| ATO DA DISPENSA | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 153KB | ||
| EXPOSIÇÃO DO MOTIVO | 257KB | ||
| RATIFICAÇÃO | 2MB | ||
| EXTRATO DA DISPENSA | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?