Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2021
Data da divulgação do extrato: 08/04/2021
Data da ratificação: 08/04/2021
Valor estimado: R$ 15.027,00
08/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO OFICIAL DA CÂMARA DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| T. AGUIAR LEITE – ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE ABERTURA | 219KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO | 49KB | ||
| PESQUISAS DAS EMPRESAS | 1MB | ||
| PESQUISA DA ADM.PUBLICA | 7MB | ||
| MAPA DE APURAÇÃO | 216KB | ||
| DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | 41KB | ||
| DECLAR. DE ADEQUAÇÃO | 36KB | ||
| DECLAR. DE IMPACTO | 45KB | ||
| HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| PROJETO BASICO | 887KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 344KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 52KB | ||
| AUTUAÇÃO | 102KB | ||
| PARECER JURIDICO | 3MB | ||
| ATO DA DIPENSA | 261KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 53KB | ||
| EXPOSIÇÃO DO MOTIVO | 88KB | ||
| RATIFICAÇÃO | 258KB | ||
| EXTRATO DA DISPENSA | 250KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?