Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/02/2021
Data da divulgação do extrato: 25/02/2021
Data da ratificação: 25/02/2021
Valor estimado: R$ 15.874,90
25/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M.A.VAZ LIMA EIRELI | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EXTRATO DA DISPENSA | 2MB | ||
| SOLICITAÇÃO DE ABERTURA | 1MB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO | 147KB | ||
| COTAÇÃO DE PREÇOS I | 5MB | ||
| COTAÇÃO DE PREÇOS II | 10MB | ||
| MAPA DE PREÇOS | 4MB | ||
| DOTAÇÃO | 117KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO | 108KB | ||
| DECLARAÇÃO DE IMPACTO | 124KB | ||
| HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| PROJETO BASICO | 4MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 2MB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 147KB | ||
| AUTUAÇÃO | 502KB | ||
| PARECER JURIDICO | 1MB | ||
| ATO DA DISPENSA | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 155KB | ||
| EXPOSIÇÃO DO MOTIVO | 280KB | ||
| RATIFICAÇÃO | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?